
전자 산업 제품 및 기타 혁신 제품 생산용 부품
정밀 가공 부품 매개변수 정밀 가공 부품 가공 흐름 정밀 가공 부품 범위 인증 회사 정보Qingdao Guangmei Precision Machinery Co., Ltd. ~이다
설명
기본정보
| 모델 번호. | 기계 부분 |
| 등록 상표 | 광메이 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8514909000 |
| 생산 능력 | 100,000개/년 |
상품 설명
정밀 가공 부품 매개변수
| 회사 제품 요약 | |
| 조작 | 청도광메이정밀기계유한회사 |
| 주요 가공제품 | 정밀 고정 장치 가공, 정밀 기계 축 가공, 예비 부품, 가공 부품. |
| 재료 | Q235, S25C, S45C, S50C, S55C, SUS440C, SCM415, SUS304, SUS316, SUS303, A5052, A6061, A7075, SUJ2, SKD11, SKS3 |
| 표면 거칠기 | Ra0.4mm~ |
| 동심도 | ±0,005mm |
| 직진성 | ± 0,02mm |
| 정도 | ±0,003mm |
| 표면 처리 | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Dlc, Ni 코팅, 흑색 코팅, Cr 코팅 등 |
| 경도 | HRC20-60 |
| 기준 | 국제 산업 표준 JIS, DIN, ASTM/AISI |
| 최소 주문 수량 | 1 조각 |
| 전달능력 | 10000 조각/월 |
| 배송 경로 | EMS, OCS, DHL, UPS, FEDEX, 배송 |

정밀 가공 부품적용 범위
| 주요장비 | |||||
| 아니요 | 장비명 | 브랜드 유형 | QT,Y | 단위 | 메모 |
| 1 | 케이블 자르기 | MITSUBISHI FA10S | 1 | 문장 | |
| 2 | 디너 드릴 | 디너 드릴 | 1 | 문장 | |
| 삼 | EDM | 창조 | 2 | 문장 | |
| 4 | EDM | 소딕 AQ36L | 1 | 문장 | |
| 5 | EDM | 소딕 AD30L | 2 | 문장 | |
| 6 | 기계센터 | 퓨리마이너 | 2 | 문장 | |
| 7 | 기계센터 | 지아티 | 삼 | 문장 | |
| 8 | 정밀 대형 물방앗간 | 프로쓰 | 1 | 문장 | |
| 9 | 선반 | CDE6140A,6136 | 2 | 문장 | |
| 10 | NC 선반 | 5 | 문장 | ||
| 11 | 외부 원형 연삭 | 1 | 문장 | ||
| 12 | 무정한 갈기 | 1 | 문장 | ||
| 13 | 갈기 | CGM-200BS | 1 | 문장 | |
| 14 | 갈기 | CGM-618VS | 1 | 문장 | |
| 15 | 갈기 | 준리 618M | 5 | 문장 | |
| 16 | 갈기 | 618M | 6 | 문장 | |
| 17 | 레이저 마킹 | 1 | 문장 | ||
| 18 | 엔드밀 | TOPONE | 2 | 문장 | |
| 19 | Wanhao-프로젝터와 미츠토요 | 200mm | 삼 | 문장 | |
| 20 | 대리석 레벨 플랫폼 | ||||
당사 연락처
지금 보내





